国产欧美日韩精品第二区,日韩午夜在线视频不卡片,久久精品这里精品,欧美在线观看一区二区三区

      您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)> 街道> 大竹林街道辦事處> 政務(wù)公開> 基層政務(wù)公開> 養(yǎng)老服務(wù) > 老年人補(bǔ)貼

      大竹林街道辦事處2024年3月居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放公示

      日期:2024-03-31
      序號(hào) 姓名 性別 年齡 發(fā)放金額?????(元) 所屬社區(qū)
      1 楊*珍 63 200.00 鳳棲沱
      2 易*芝 93 200.00 鳳棲沱
      3 余*碧 68 200.00 鳳棲沱
      4 何*祥 85 200.00 鳳棲沱
      5 冉*才 72 200.00 鳳棲沱
      6 朱*華 68 200.00 鳳棲沱
      7 杜*德 76 200.00 鳳棲沱
      8 孫*光 69 200.00 鳳棲沱
      9 陳*芳 71 200.00 鳳棲沱
      10 伍*紅 67 200.00 鳳棲沱
      11 羅*樹 66 200.00 鳳棲沱
      12 鐘*萍 69 200.00 鳳棲沱
      13 高*品 88 200.00 鳳棲沱
      14 官*朝 65 200.00 鳳棲沱
      15 周*芳 78 200.00 鳳棲沱
      16 劉*富 80 200.00 鳳棲沱
      17 樊*友 75 200.00 鳳棲沱
      18 董* 66 200.00 鳳棲沱
      19 謝*林 89 200.00 鳳棲沱
      20 任*蓉 82 200.00 水竹苑
      21 陳* 65 200.00 水竹苑
      22 王*芳 71 200.00 水竹苑
      23 周*碧 74 200.00 水竹苑
      24 勾*祿 79 200.00 水竹苑
      25 鄧*金 68 200.00 水竹苑
      26 何*芳 81 200.00 水竹苑
      27 周*遙 70 200.00 水竹苑
      28 張*良 74 200.00 水竹苑
      29 張*華 85 200.00 水竹苑
      30 何*祥 84 200.00 水竹苑
      31 胡*會(huì) 78 200.00 水竹苑
      32 文*芳 73 200.00 水竹苑
      33 王*平 67 200.00 水竹苑
      34 郎*玉 71 200.00 水竹苑
      35 鄧*秀 女? 71 200.00 水竹苑
      36 曹*富 73 200.00 水竹苑
      37 廖*杰 73 200.00 水竹苑
      38 劉*興 77 200.00 水竹苑
      39 朱*明 81 200.00 水竹苑
      40 屈*蘭 86 200.00 水竹苑
      41 王*萬(wàn) 65 200.00 水竹苑
      42 張*義 83 200.00 水竹苑
      43 戴*玉 69 200.00 水竹苑
      44 王*仁 73 200.00 水竹苑
      45 童*高 75 200.00 水竹苑
      46 李*吉 74 200.00 水竹苑
      47 曾*容 63 200.00 水竹苑
      48 鄧*學(xué) 82 200.00 水竹苑
      49 許*云 71 200.00 水竹苑
      50 唐*全 62 200.00 水竹苑
      51 張*祥 69 200.00 水竹苑
      52 文*洪 69 200.00 水竹苑
      53 劉*成 71 200.00 水竹苑
      54 張*雄 70 200.00 水竹苑
      55 余*亨 73 200.00 水竹苑
      56 詹*文 71 200.00 汪家橋
      57 陳*德 71 200.00 汪家橋
      58 楊*德 78 200.00 汪家橋
      59 楊*春 67 200.00 汪家橋
      60 張*芝 69 200.00 汪家橋
      61 李*清 63 200.00 汪家橋
      62 左*文 79 200.00 汪家橋
      63 尹*科 69 200.00 汪家橋
      64 余*英 78 200.00 龍竹苑
      65 童*模 71 200.00 龍竹苑
      66 劉*輝 66 200.00 紫竹苑
      67 宋*才 70 200.00 紫竹苑
      68 劉*華 67 200.00 星匯
      69 肖*高 80 200.00 星匯
      70 石*碧 79 200.00 星匯
      71 王*華 76 200.00 水竹苑
      72 蔡*宏 78 200.00 鳳棲沱
      73 陳*賢 62 200.00 星匯
      74 李*英 69 200.00 紫竹苑
      75 雷*淑 73 200.00 星匯
      76 石*華 66 200.00 水竹苑
      77 李*林 73 200.00 水竹苑
      78 陳*芬 92 200.00 鳳棲沱
      79 任*利 65 200.00 鳳棲沱
      80 汪*祥 70 200.00 水竹苑
      81 唐*福 79 200.00 水竹苑
      82 練*梁 90 200.00 星匯
      83 王*勇 69 200.00 紫竹苑
      84 段*隆 65 200.00 水竹苑
      85 姜*英 74 200.00 水竹苑
      86 潘*祥 80 200.00 龍竹苑
      87 李*元 82 200.00 汪家橋
      88 羅*碧 60 200.00 鳳棲沱
      89 劉* 60 200.00 鳳棲沱
      90 陳*蘭 72 200.00 鳳棲沱
      91 滕*福 64 200.00 鳳棲沱
      92 朱*國(guó) 61 200.00 水竹苑
      93 吳*琴 60 200.00 水竹苑
      94 羅*江 83 200.00 紫竹苑
      95 晏*春 82 200.00 紫竹苑
      96 王*碧 78 200.00 水竹苑
      97 張*渝 68 200.00 星匯
      98 陳*高 81 200.00 星匯
      99 陳*洲 76 200.00 星匯
      100 何*康 60 200.00 水竹苑
      101 易*貴 72 200.00 鳳棲沱
      102 曾*華 69 200.00 水竹苑
      103 * 66 200.00 水竹苑

      本月新增申請(qǐng)數(shù)量(人)
      0 本月新增申請(qǐng)審核通過(guò)數(shù)量(人) 0
      本月發(fā)放總?cè)藬?shù) 103
      本月發(fā)放總金額(元) 20600.00(大寫:貳萬(wàn)零陸佰元整?? )
      根據(jù)《重慶兩江新區(qū)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)管理辦法》(渝兩江管辦法〔2022〕130號(hào))文件要求,現(xiàn)對(duì)我街道正在享受居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼的以上人員名單進(jìn)行長(zhǎng)期公示。
      如有異議,請(qǐng)致電監(jiān)督電話:023-67685018;聯(lián)系人:周老師。
      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
    1. 網(wǎng)站地圖 版權(quán)聲明 聯(lián)系我們 我要寫信
    2. 版權(quán)所有:重慶兩江新區(qū)管理委員會(huì)
      重慶兩江新區(qū)管理委員會(huì)辦公室主辦 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:5000000054
      ICP備案號(hào):渝ICP備15010887號(hào)    渝公網(wǎng)安備 50019002501404號(hào)