国产欧美日韩精品第二区,日韩午夜在线视频不卡片,久久精品这里精品,欧美在线观看一区二区三区

      您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)> 街道> 大竹林街道辦事處> 政務(wù)公開(kāi)> 基層政務(wù)公開(kāi)> 養(yǎng)老服務(wù) > 老年人補(bǔ)貼

      大竹林街道辦事處2024年7月居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放公示

      日期:2024-07-31
      序號(hào) 姓名 性別 年齡 發(fā)放金額(元) 所屬社區(qū)
      1 楊*珍 63 200.00 鳳棲沱
      2 易*芝 93 200.00 鳳棲沱
      3 余*碧 68 200.00 鳳棲沱
      4 何*祥 85 200.00 鳳棲沱
      5 冉*才 72 200.00 鳳棲沱
      6 朱*華 68 200.00 鳳棲沱
      7 孫*光 69 200.00 鳳棲沱
      8 陳*芳 71 200.00 鳳棲沱
      9 伍*紅 67 200.00 鳳棲沱
      10 羅*樹(shù) 66 200.00 鳳棲沱
      11 鐘*萍 69 200.00 鳳棲沱
      12 高*品 88 200.00 鳳棲沱
      13 官*朝 65 200.00 鳳棲沱
      14 周*芳 78 200.00 鳳棲沱
      15 劉*富 80 200.00 鳳棲沱
      16 樊*友 75 200.00 鳳棲沱
      17 董* 66 200.00 鳳棲沱
      18 謝*林 89 200.00 鳳棲沱
      19 任*蓉 82 200.00 水竹苑
      20 陳* 65 200.00 水竹苑
      21 王*芳 71 200.00 水竹苑
      22 周*碧 74 200.00 水竹苑
      23 勾*祿 79 200.00 水竹苑
      24 鄧*金 68 200.00 水竹苑
      25 何*芳 81 200.00 水竹苑
      26 周*遙 70 200.00 水竹苑
      27 張*良 74 200.00 水竹苑
      28 張*華 85 200.00 水竹苑
      29 胡*會(huì) 78 200.00 水竹苑
      30 文*芳 73 200.00 水竹苑
      31 王*平 67 200.00 水竹苑
      32 郎*玉 71 200.00 水竹苑
      33 鄧*秀 71 200.00 水竹苑
      34 曹*富 73 200.00 水竹苑
      35 廖*杰 73 200.00 水竹苑
      36 劉*興 77 200.00 水竹苑
      37 朱*明 81 200.00 水竹苑
      38 屈*蘭 86 200.00 水竹苑
      39 王*萬(wàn) 65 200.00 水竹苑
      40 張*義 83 200.00 水竹苑
      41 戴*玉 69 200.00 水竹苑
      42 王*仁 73 200.00 水竹苑
      43 童*高 75 200.00 水竹苑
      44 李*吉 74 200.00 水竹苑
      45 鄧*學(xué) 82 200.00 水竹苑
      46 許*云 71 200.00 水竹苑
      47 唐*全 62 200.00 水竹苑
      48 張*祥 69 200.00 水竹苑
      49 文*洪 69 200.00 水竹苑
      50 劉*成 71 200.00 水竹苑
      51 張*雄 70 200.00 水竹苑
      52 余*亨 73 200.00 水竹苑
      53 詹*文 71 200.00 汪家橋
      54 陳*德 71 200.00 汪家橋
      55 楊*德 78 200.00 汪家橋
      56 楊*春 67 200.00 汪家橋
      57 張*芝 69 200.00 汪家橋
      58 李*清 63 200.00 汪家橋
      59 左*文 79 200.00 汪家橋
      60 尹*科 69 200.00 汪家橋
      61 余*英 78 200.00 龍竹苑
      62 童*模 71 200.00 龍竹苑
      63 劉*輝 66 200.00 紫竹苑
      64 宋*才 70 200.00 紫竹苑
      65 劉*華 67 200.00 星匯
      66 肖*高 80 200.00 星匯
      67 石*碧 79 200.00 星匯
      68 王*華 76 200.00 水竹苑
      69 蔡*宏 78 200.00 鳳棲沱
      70 陳*賢 62 200.00 星匯
      71 李*英 69 200.00 紫竹苑
      72 雷*淑 73 200.00 星匯
      73 石*華 66 200.00 水竹苑
      74 李*林 73 200.00 水竹苑
      75 陳*芬 92 200.00 鳳棲沱
      76 任*利 65 200.00 鳳棲沱
      77 汪*祥 70 200.00 水竹苑
      78 唐*福 79 200.00 水竹苑
      79 練*梁 90 200.00 星匯
      80 王*勇 69 200.00 紫竹苑
      81 段*隆 65 200.00 水竹苑
      82 姜*英 74 200.00 水竹苑
      83 潘*祥 80 200.00 龍竹苑
      84 李*元 82 200.00 汪家橋
      85 羅*碧 60 200.00 鳳棲沱
      86 劉* 60 200.00 鳳棲沱
      87 陳*蘭 72 200.00 鳳棲沱
      88 滕*福 64 200.00 鳳棲沱
      89 朱*國(guó) 61 200.00 水竹苑
      90 吳*琴 60 200.00 水竹苑
      91 羅*江 83 200.00 紫竹苑
      92 晏*春 82 200.00 紫竹苑
      93 王*碧 78 200.00 水竹苑
      94 張*渝 68 200.00 星匯
      95 陳*高 81 200.00 星匯
      96 陳*洲 76 200.00 星匯
      97 何*康 60 200.00 水竹苑
      98 易*貴 72 200.00 鳳棲沱
      99 曾*華 69 200.00 水竹苑
      100 涂*弟 66 200.00 水竹苑
      101 吳*全 85 200.00 紫竹苑
      102 鄧*珍 87 200.00 鳳棲沱
      本月新增申請(qǐng)數(shù)(人) 0 本月新增申請(qǐng)審核通過(guò)數(shù)量(人) 0
      本月發(fā)放總?cè)藬?shù) 102
      本月發(fā)放總金額(元) 20400.00(大寫(xiě):貳萬(wàn)零肆佰元整?? )
      根據(jù)《重慶兩江新區(qū)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)管理辦法》(渝兩江管辦法〔2022〕130號(hào))文件要求,現(xiàn)對(duì)我街道正在享受居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼的以上人員名單進(jìn)行長(zhǎng)期公示,如有異議,請(qǐng)致電監(jiān)督電話:023-67685326;聯(lián)系人:朱老師。
      掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
    1. 網(wǎng)站地圖 版權(quán)聲明 聯(lián)系我們 我要寫(xiě)信
    2. 版權(quán)所有:重慶兩江新區(qū)管理委員會(huì)
      重慶兩江新區(qū)管理委員會(huì)辦公室主辦 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:5000000054
      ICP備案號(hào):渝ICP備15010887號(hào)    渝公網(wǎng)安備 50019002501404號(hào)